浙江省哪所高校的学科实力最强?哪些学科最有实力入选世界一流学科、世界高水平学科和中国一流学科建设队列?哪些学科荣膺2016中国八星级学科和中国七星级学科?哪些学科跻身全国学科排名前5%和全国前5队列?哪些学科跻身2016年ESI全球前1%和全球前1‰?哪些学科是浙江省“双一流”战略建设的高峰学科和高原学科? 为了满足全国考研考生和来华留学生了解浙江省高校学科实力和学科特色的需要,为浙江省高校创建中国特色、世界一流学科提供决策参考,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学学科评价报告》最新发布2016中国大学学科排行榜和2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜。报告显示,北京大学、清华大学和中国科学院大学雄居2016中国大学学科排行榜前3甲,全国27个学科入选中国特色、世界一流学科,跻身2016中国八星级学科前列。浙江省高校有5个学科全国排名第1,22个学科排名全国前5;29个学科挺进全国前5%,76个学科跻身全国前10%;浙江大学、中国美术学院、浙江工业大学分列2016浙江省大学一流学科排行榜前3名;浙江省高校5个学科跻身ESI全球前1‰,37个学科跻身全球前1%;浙江大学、浙江工业大学、浙江师范大学高居2016浙江省大学ESI全球前1%学科排行榜前3强。 浙江省高校1个学科荣膺中国八星级学科,跻身世界准一流学科队列 报告显示,在最新2016浙江省大学一级学科排行榜中,浙江省高校1个学科荣膺2016中国八星级学科,跻身世界准一流学科队列;7个学科荣膺中国七星级学科,跻身世界知名高水平学科,这些学科是浙江省高校“双一流”战略冲击中国特色、世界一流学科前列的核心力量,是浙江省高校学科建设的重中之重学科;10个学科荣膺中国六星级学科,跻身世界高水平学科和中国顶尖学科队列,是浙江省高校学科建设的优中选优学科;32个学科荣膺中国五星级学科,跻身世界知名学科和中国一流学科队列,是创建世界一流学科的后备力量;79个学科荣膺中国四星级学科,跻身中国高水平学科队列,是创建中国一流学科的生力军;313个学科荣膺中国三星级学科,跻身中国知名学科和中国区域一流学科队列。 浙江大学雄居2016浙江省大学一流学科排行榜榜首,1个学科跻身中国八星级学科 榜单显示,在最新2016中国大学学科排行榜中,浙江大学1个学科荣膺中国八星级学科,跻身世界一流学科、世界准一流学科队列;6个学科荣膺七星级学科,跻身世界知名高水平学科队列;9个学科荣膺六星级学科,19个学科荣膺五星级学科;雄居艾瑞深中国校友会网2016浙江省大学一流学科排行榜榜首,是浙江省学科实力最强、学科水平最高、最具特色的高校,是浙江省“双一流”战略创建中国特色、世界一流大学和世界一流学科的领头羊。中国美术学院列第2,浙江工业大学居第3,浙江师范大学列第4,杭州电子科技大学居第5,宁波大学列第6,中国计量大学居第7,浙江理工大学列第8,浙江海洋大学居第9,浙江工商大学列第10。 浙江大学18学科跻身ESI全球前1%,高居2016浙江省大学ESI全球前1%学科排行榜榜首 在教育部第四轮学科评估、世界大学学科排行榜和社会第三方大学及学科评价中,普遍采用ESI来衡量和评价学术水平和学科实力,特别是在一些省市自治区的“双一流”战略中已明确把进入ESI全球前1%的学科数量定为发展目标之一,为此艾瑞深中国校友会网大学研究团队依据2016年9月最新ESI数据发布2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜,浙江省6所高校跻身全国100强。其中,浙江省共11所高校的37个学科跻身ESI全球前1%,5个学科跻身全球前1‰。其中,浙江大学18个学科跻身ESI全球前1%,居2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜第2,雄居2016浙江省大学ESI全球前1%学科排行榜榜首。浙江工业大学和浙江师范大学各4个,并列第2;宁波大学、温州医科大学、浙江科技学院各2个,并列第4;杭州电子科技大学、浙江工商大学、杭州师范大学、中国计量大学、温州大学各1个,并列第7。 艾瑞深中国校友会网大学研究团队组建于1989年,是目前中国持续开展大学评价研究时间最长的研究团队,至今已有27年历史。1989年发布中国第1个综合大学排行榜,自2003年起已经连续14年发布中国大学排行榜。艾瑞深中国校友会网《2016中国大学学科评价报告》由艾瑞深研究院赵德国、蔡言厚、冯用军、党亚茹和王凌峰等共同执笔编写完成,读者可访问艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)或关注微信公众号“艾瑞深研究院”了解更多报告内容。 2016浙江省大学一流学科排行榜 名次 | 学校名称 | 类型 | 2016年星级学科 | 8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | 1 | 浙江大学 | 综合 | 1 | 6 | 9 | 19 | 23 | 17 | 2 | 中国美术学院 | 艺术 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 浙江工业大学 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 | 4 | 浙江师范大学 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | 5 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 宁波大学 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 7 | 中国计量大学 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 8 | 浙江理工大学 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 9 | 浙江海洋大学 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 浙江工商大学 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 | 浙江农林大学 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 浙江中医药大学 | 医药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 杭州师范大学 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 14 | 温州医科大学 | 医药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 温州大学 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 浙江财经大学 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 浙江传媒学院 | 语言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 公安海警学院 | 政法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 浙江警察学院 | 政法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 浙江科技学院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 绍兴文理学院 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 嘉兴学院 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 宁波工程学院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 台州学院 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 浙江外国语学院 | 语言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 湖州师范学院 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 浙江万里学院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 丽水学院 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 衢州学院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 浙江音乐学院 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 浙江树人学院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 浙江大学城市学院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 浙江大学宁波理工学院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 杭州医学院 | 医药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 浙江越秀外国语学院 | 语言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 杭州师范大学钱江学院 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016浙江省大学ESI全球前1%学科排行榜 名次 | 学校名称 | 2016年ESI学科排名 | 2016年ESI论文排名 | 全国排名 | 前1%学科数 | 前1‰学科数 | 世界排名 | WoS论文数 | 被引频次 | 篇均被引频次 | 1 | 浙江大学 | 2 | 18 | 5 | 148 | 62737 | 624736 | 9.96 | 2 | 浙江工业大学 | 46 | 4 |
| 1353 | 7039 | 49585 | 7.04 | 2 | 浙江师范大学 | 46 | 4 |
| 1598 | 4798 | 38492 | 8.02 | 4 | 宁波大学 | 95 | 2 |
| 1839 | 5127 | 30624 | 5.97 | 4 | 温州医科大学 | 95 | 2 |
| 1500 | 5957 | 42423 | 7.12 | 4 | 浙江科技学院 | 95 | 2 |
| 1930 | 3457 | 28113 | 8.13 | 7 | 杭州电子科技大学 | 128 | 1 |
| 2984 | 2617 | 11797 | 4.51 | 7 | 浙江工商大学 | 128 | 1 |
| 2992 | 2106 | 11705 | 5.56 | 7 | 杭州师范大学 | 128 | 1 |
| 1833 | 4045 | 30793 | 7.61 | 7 | 中国计量大学 | 128 | 1 |
| 2681 | 2837 | 14688 | 5.18 | 7 | 温州大学 | 128 | 1 |
| 2145 | 2850 | 23001 | 8.07 |
